
Empfangbare nichtkommerzielle Programme in Mannheim/Heidelberg
| Standort | UKW-Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Heidelberg | 105,4 MHz | 0,050 kW |
| Mannheim | 89,6 MHz | 0,100 kW |
| Kabel | ||
| Eberbach | 107,45 MHz | |
| Heidelberg | 107,45 MHz | |
| Hockenheim | 107,45 MHz | |
| Ladenburg | 107,45 MHz | |
| Mannheim | 107,45 MHz | |
| Mosbach | 107,45 MHz | |
| Neckargmünd | 107,45 MHz | |
| Schönau | 107,45 MHz | |
| Schwetzingen | 107,45 MHz | |
| Sinsheim | 106,85 MHz | |
| St. Leon | 107,45 MHz | |
| Walldorf | 107,45 MHz | |
| Weinheim | 105,75 MHz | |
| Wiesloch | 107,45 MHz |
| Standort | UKW-Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Heidelberg | 105,4 MHz | 0,050 kW |
| Mannheim | 89,6 MHz | 0,100 kW |
| Kabel | ||
| Eberbach | 107,45 MHz | |
| Heidelberg | 107,45 MHz | |
| Hockenheim | 107,45 MHz | |
| Ladenburg | 107,45 MHz | |
| Mannheim | 107,45 MHz | |
| Mosbach | 107,45 MHz | |
| Neckargmünd | 107,45 MHz | |
| Schönau | 107,45 MHz | |
| Schwetzingen | 107,45 MHz | |
| Sinsheim | 106,85 MHz | |
| St. Leon | 107,45 MHz | |
| Walldorf | 107,45 MHz | |
| Weinheim | 105,75 MHz | |
| Wiesloch | 107,45 MHz |
