
Empfangbare Programme in der Region Bodensee-Oberschwaben
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Friedrichshafen | 99,3 MHz | 5,000 kW |
| Isny | 103,9 MHz | 10,000 kW |
| Konstanz | 101,8 MHz | 10,000 kW |
| Pfullendorf | 100,1 MHz | 1,000 kW |
| Ravensburg | 102,6 MHz | 0,300 kW |
| Sigmaringen | 104,2 MHz | 1,000 kW |
| Überlingen | 96,4 MHz | 1,000 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Schussental | 96,9 MHz | 0,100 kW |
| Isny | 105,0 MHz | 50,000 kW |
| Witthoh | 102,5 MHz | 40,000 kW |
Weiterhin sind in der Region (in Teilen) empfangbar
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Balingen-Frommern | 105,4 MHz | 1,000 kW |
| Raichberg | 103,4 MHz | 50,000 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Riedlingen | 106,2 MHz | 0,500 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Balingen-Frommern | 95,6 MHz | 1,000 kW |
