
Empfangbare Programme in der Region Hochrhein-Bodensee
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Konstanz | 101,8 MHz | 10,000 kW |
| Laufenburg | 102,4 MHz | 0,200 kW |
| Lörrach | 104,3 MHz | 0,100 kW |
| Schopfheim | 101,9 MHz | 0,100 kW |
| Singen | 105,3 MHz | 0,500 kW |
| St. Chrischona/Rührberg | 103,1 MHz | 5,000 kW |
| Überlingen | 96,4 MHz | 1,000 kW |
| Waldshut-Tiengen | 105,4 MHz | 0,100 kW |
| Wannenberg | 107,0 MHz | 5,000 kW |
Weiterhin sind in der Region (in Teilen) empfangbar
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Blauen | 101,1 MHz | 8,400 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Witthoh | 102,5 MHz | 40,000 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Blauen | 106,0 MHz | 8,400 kW |
| Titisee-Neustadt | 106,6 MHz | 0,250 kW |
