
Empfangbare Programme in der Region Mittlerer Oberrhein
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Baden-Baden | 100,9 MHz | 0,800 kW |
| Bretten | 107,9 MHz | 0,100 kW |
| Bruchsal | 107,3 MHz | 0,100 kW |
| Karlsruhe | 101,8 MHz | 25,000 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Heidelberg | 102,8 MHz | 50,000 kW |
| Hornisgrinde | 100,4 MHz | 80,000 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Baden-Baden | 103,8 MHz | 2,000 kW |
| Heidelberg | 90,9 MHz | 0,100 kW |
| Langenbrand | 105,2 MHz | 20,000 kW |
| Mannheim | 87,8 MHz | 1,000 kW |
| Sinsheim | 97,2 MHz | 0,500 kW |
Weiterhin sind in der Region (in Teilen) empfangbar
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Karlsruhe | 90,4 MHz | 2,000 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Ludwigsburg | 100,7 MHz | 20,000 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Bühlertal | 105,5 MHz | 0,500 kW |
| Oberachern | 90,5 MHz | 2,000 kW |
