
Empfangbare Programme in der Region Ostwürttemberg
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Aalen | 107,1 MHz | 20,000 kW |
| Heidenheim | 104,2 MHz | 0,100 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Aalen | 103,7 MHz | 50,000 kW |
| Ulm | 101,8 MHz | 10,000 kW |
Weiterhin sind in der Region (in Teilen) empfangbar
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Geislingen a.d.St. | 105,4 MHz | 1,000 kW |
| Langenburg | 100,1 MHz | 50,000 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Heubach | 105,1 MHz | 0,300 kW |
| Lauterstein | 100,3 MHz | 5,000 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Göppingen | 106,1 MHz | 1,000 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Ulm | 105,9 MHz | 5,000 kW |
