
Empfangbare Programme in der Region Südlicher Oberrhein
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Blauen | 106,0 MHz | 8,400 kW |
| Freiburg | 94,7 MHz | 0,500 kW |
| Freiburg-Littenweiler | 107,7 MHz | 0,500 kW |
| Titisee-Neustadt | 106,6 MHz | 0,250 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Blauen | 101,1 MHz | 8,400 kW |
| Hornisgrinde | 100,4 MHz | 80,000 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Freiburg | 88,4 | 0,100 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Freiburg | 88,4 | 0,100 kW |
Weiterhin sind in der Region (in Teilen) empfangbar
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Brandenkopf | 101,6 MHz | 0,500 kW |
| Haslach | 93,0 MHz | 0,100 kW |
| Lahr | 107,4 MHz | 5,000 kW |
| Lautenbach | 99,2 MHz | 0,100 kW |
| Oberachern | 90,5 MHz | 2,000 kW |
| Offenburg | 104,9 MHz | 5,000 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Baden-Baden | 103,8 MHz | 2,000 kW |
| Freiburg | 102,8 MHz | 0,500 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Baden-Baden | 100,9 MHz | 0,800 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Witthoh | 102,5 MHz | 40,000 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Schramberg | 103,7 MHz | 0,100 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| St. Chrischona/Rührberg | 103,1 MHz | 5,000 kW |
| Wannenberg | 107,0 MHz | 5,000 kW |
