
Empfangbare Programme in der Region Unterer Neckar
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Heidelberg | 106,1 MHz | 1,000 kW |
| Mosbach | 107,9 MHz | 0,100 kW |
| Mudau | 102,1 MHz | 25,000 kW |
| Weinheim | 107,7 MHz | 0,100 kW |
| Wiesloch | 107,1 MHz | 0,100 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Buchen | 104,6 MHz | 0,100 kW |
| Heidelberg | 102,8 MHz | 50,000 kW |
Weiterhin sind in der Region (in Teilen) empfangbar
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Bad Mergentheim | 106,0 MHz | 0,100 kW |
| Heilbronn | 89,1 MHz | 0,500 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Heidelberg | 90,9 MHz | 0,100 kW |
| Heilbronn | 104,7 MHz | 0,200 kW |
| Mannheim | 87,8 MHz | 1,000 kW |
| Sinsheim | 97,2 MHz | 0,500 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Karlsruhe | 101,8 MHz | 25,000 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Ludwigsburg | 100,7 MHz | 20,000 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Bad Mergentheim | 103,5 MHz | 20,000 kW |
| Heilbronn | 103,2 MHz | 25,000 kW |
