
Empfangbare Programme in der Region Franken
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Bad Mergentheim | 103,5 MHz | 20,000 kW |
| Eppingen | 96,8 MHz | 0,300 kW |
| Heilbronn | 103,2 MHz | 25,000 kW |
| Künzelsau | 96,0 MHz | 0,100 kW |
| Langenburg | 88,6 MHz | 2,000 kW |
| Schwäbisch Hall | 102,6 MHz | 1,000 kW |
| Wertheim | 104,7 MHz | 0,100 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Bad Mergentheim | 106,0 MHz | 0,100 kW |
| Heilbronn | 89,1 MHz | 0,500 kW |
| Langenburg | 100,1 MHz | 50,000 kW |
| Wertheim | 89,5 MHz | 0,100 kW |
Weiterhin sind in der Region (in Teilen) empfangbar
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Heilbronn | 104,7 MHz | 0,200 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Stuttgart | 107,7 MHz | 4,000 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Backnang | 101,8 MHz | 1,000 kW |
| Ludwigsburg | 100,7 MHz | 20,000 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Aalen | 103,7 MHz | 50,000 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Heidelberg | 102,8 MHz | 50,000 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Aalen | 107,1 MHz | 20,000 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Mosbach | 107,9 MHz | 0,100 kW |
| Mudau | 102,1 MHz | 25,000 kW |
