
Empfangbare Programme in der Region Neckar-Alb
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Balingen-Frommern | 95,6 MHz | 1,000 kW |
| Ermstal | 99,0 MHz | 0,100 kW |
| Reutlingen | 104,8 MHz | 1,000 kW |
| Sickingen | 107,9 MHz | 1,000 kW |
| Tübingen | 100,9 MHz | 1,000 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Balingen-Frommern | 105,4 MHz | 1,000 kW |
| Ermstal | 89,3 MHz | 0,025 kW |
| Raichberg | 103,4 MHz | 50,000 kW |
| Reutlingen | 103,1 MHz | 0,100 kW |
| Stuttgart | 101,3 MHz | 75,000 kW |
Weiterhin sind in der Region (in Teilen) empfangbar
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Horb | 92,7 MHz | 1,000 kW |
| Stuttgart | 89,5 MHz | 10,000 kW |
| Tübingen | 89,7 MHz | 1,000 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Nürtingen | 106,8 MHz | 1,000 kW |
| Stuttgart | 107,7 MHz | 4,000 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Riedlingen | 106,2 MHz | 0,500 kW |
| Ulm | 105,9 MHz | 5,000 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Herrenberg | 99,2 MHz | 0,200 kW |
| Lützenhardt | 91,4 MHz | 3,000 kW |
| Nagold | 102,7 MHz | 0,100 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Oberndorf | 104,6 MHz | 1,000 kW |
| Rottweil | 93,1 MHz | 1,000 kW |
| Rottweil-Haslach | 102,0 MHz | 3,000 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Hornisgrinde | 100,4 MHz | 80,000 kW |
