
Empfangbare Programme in der Region Nordschwarzwald
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Balingen-Frommern | 105,4 MHz | 1,000 kW |
| Pforzheim | 107,0 MHz | 1,000 kW |
| Raichberg | 103,4 MHz | 50,000 kW |
| Stuttgart | 101,3 MHz | 75,000 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Hornisgrinde | 100,4 MHz | 80,000 kW |
Weiterhin sind in der Region (in Teilen) empfangbar
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Karlsruhe | 101,8 MHz | 25,000 kW |
| Pforzheim | 91,4 MHz | 0,500 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Calw | 103,0 MHz | 0,300 kW |
| Enztal | 102,6 MHz | 0,100 kW |
| Herrenberg | 99,2 MHz | 0,200 kW |
| Lützenhardt | 91,4 MHz | 3,000 kW |
| Sindelfingen | 104,3 MHz | 2,000 kW |
| Wildberg | 103,0 MHz | 0,010 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Ludwigsburg | 100,7 MHz | 20,000 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Baden-Baden | 103,8 MHz | 2,000 kW |
| Langenbrand | 105,2 MHz | 20,000 kW |
| Stuttgart | 89,5 MHz | 10,000 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Stuttgart | 107,7 MHz | 4,000 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Brandenkopf | 101,6 MHz | 0,500 kW |
| Oberachern | 90,5 MHz | 2,000 kW |
