
Empfangbare Programme in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Oberndorf | 104,6 MHz | 1,000 kW |
| Rottweil | 93,1 MHz | 1,000 kW |
| Rottweil-Haslach | 102,0 MHz | 3,000 kW |
| Schramberg | 103,7 MHz | 0,100 kW |
| Tuttlingen | 107,6 MHz | 0,100 kW |
Weiterhin sind in der Region (in Teilen) empfangbar
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Balingen-Frommern | 105,4 MHz | 1,000 kW |
| Raichberg | 103,4 MHz | 50,000 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Blauen | 101,1 MHz | 8,400 kW |
| Hornisgrinde | 100,4 MHz | 80,000 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Villingen-Schwenningen | 101,2 MHz | 0,100 kW |
| Witthoh | 102,5 MHz | 40,000 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Horb | 92,7 MHz | 1,000 kW |
| Rottweil | 99,0 MHz | 0,500 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Blauen | 106,0 MHz | 8,400 kW |
| Titisee-Neustadt | 106,6 MHz | 0,250 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Lützenhardt | 91,4 MHz | 3,000 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Brandenkopf | 101,6 MHz | 0,500 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Konstanz | 101,8 MHz | 10,000 kW |
| Sigmaringen | 104,2 MHz | 1,000 kW |
| Singen | 105,3 MHz | 0,500 kW |
| Wannenberg | 107,0 MHz | 5,000 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Balingen-Frommern | 95,6 MHz | 1,000 kW |
