
Empfangbare Programme in der Region Stuttgart
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Esslingen | 97,5 MHz | 0,500 kW |
| Geislingen a.d.Str. | 104,7 MHz | 0,100 kW |
| Göppingen | 106,1 MHz | 1,000 kW |
| Gosbach | 107,4 MHz | 0,100 kW |
| Kircheim u.T. | 106,5 MHz | 0,100 kW |
| Nürtingen | 106,8 MHz | 1,000 kW |
| Stuttgart | 107,7 MHz | 4,000 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Geislingen a.d.St. | 105,4 MHz | 1,000 kW |
| Heilbronn | 89,1 MHz | 0,500 kW |
| Langenburg | 100,1 MHz | 50,000 kW |
| Leonberg | 106,9 MHz | 0,100 kW |
| Stuttgart | 101,3 MHz | 75,000 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Heilbronn | 104,7 MHz | 0,200 kW |
| Heubach | 105,1 MHz | 0,300 kW |
| Langenbrand | 105,2 MHz | 20,000 kW |
| Lauterstein | 100,3MHz | 5,000 kW |
| Stuttgart | 89,5 MHz | 10,000 kW |
| Tübingen | 89,7 MHz | 1,000 kW |
Weiterhin sind in der Region (in Teilen) empfangbar
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Sindelfingen | 104,3 MHz | 2,000 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Backnang | 101,8 MHz | 1,000 kW |
| Ludwigsburg | 100,7 MHz | 20,000 kW |
| Schorndorf | 97,6 MHz | 0,300 kW |
| Weinstadt (Remstal) | 104,5 MHz | 2,000 kW |
| Winnenden | 104,5 MHz | 0,100 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Stuttgart | 97,2 MHz | 1,00 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Göppingen | 103,0 MHz | 1,000 kW |
| Stuttgart | 103,9 MHz | 2,000 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Heidelberg | 102,8 MHz | 50,000 kW |
| Hornisgrinde | 100,4 MHz | 80,000 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Heilbronn | 103,2 MHz | 25,000 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Reutlingen | 104,8 MHz | 1,000 kW |
| Tübingen | 100,9 MHz | 1,000 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Aalen | 107,1 MHz | 20,000 kW |
| Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|
| Stuttgart-Münster | 104,9 MHz | 1,000 kW |
